📊 東証マーケット振り返り スライド生成ツール

テキストを貼り付けると自動でプレビューを表示します。

テキストデータ(NotebookLM形式)

入力フォーマットを確認する
日付: 2026/03/15  ← ZIP ファイル名に使用(省略可)

[表紙]
東証マーケット振り返り   ← 1行目がタイトル
2026年3月15日の日本株式市場は全体的に上昇。  ← 2行目以降が本文(複数行可)
日経平均は+170円と小幅続伸。

[指数]
日経平均|58,753.39|+170.27|+0.29%
TOPIX|3,880.34|+37.18|+0.97%
東証スタンダードTOP20|1,612.59|+2.74|+0.17%
東証グロースCore|875.24|+15.98|+1.86%

[上昇率]
東邦チタニウム|5727|2,291|+400|+21.15%
テクセンドフォトマスク|429A|3,375|+479|+16.54%
SHIFT|3697|691.2|+87.2|+14.44%
Appier G|4180|818|+96|+13.30%
ユニチカ|3103|1,617|+189|+13.24%

[下落率]
楽天銀行|5838|6,878|-1,080|-13.57%
松屋|8237|2,548|-318|-11.10%
ヨコオ|6800|3,415|-330|-8.81%
日東紡績|3110|25,470|-2,210|-7.98%
大和冷機工業|6459|1,804|-151|-7.72%

[寄与度]
ソフトバンクG|9984|+129.16
ファナック|6954|+46.46
リクルートHD|6098|+46.13
TDK|6762|+26.32
フジクラ|5803|+21.39
---
アドバンテスト|6857|-131.03
東京エレクトロン|8035|-92.25
ダイキン工業|6367|-27.74
イビデン|4062|-23.60
住友電気工業|5802|-15.88

[売買代金]
キオクシアHD|285A|21,240|-225|-1.05%|5,946億円
フジクラ|5803|27,465|+640|+2.39%|4,425億円
アドバンテスト|6857|28,125|-490|-1.71%|3,246億円
JX金属|5016|4,142|-3|-0.07%|3,189億円
ディスコ|6146|79,070|-930|-1.16%|2,103億円

[業種]
サービス業|+3.29%|20.4倍
銀行業|+3.28%|15.3倍
海運業|+2.81%|10.9倍
情報・通信業|+2.60%|26.3倍
保険業|+2.36%|18.3倍
---
小売業|-1.39%|33.6倍
ガラス・土石|-1.02%|76.6倍
非鉄金属|-0.87%|26.6倍
食料品|-0.63%|28.8倍
鉄鋼|-0.24%|16.8倍

[ニュース]
エヌビディア 11-1月期決算|純利益前年同期比+94%、売上高+73%でいずれも過去最高。2-4月期見通し約780億ドル。
楽天G フィンテック事業再編協議再開|楽天銀行・カード・証券をHDとして集約する組織再編を想定し、協議再開を公表。
高市首相 IMF提言・消費税・日銀政策に言及|飲食料品の消費税2年間停止案を一定評価。日銀政策について2%物価目標の安定実現に向けた運営に期待。
内閣府 12月景気動向指数改定値|一致指数前月比0.6ポイント低下の114.3。基調判断「足踏みを示している」を据え置き。

サムネイル(スライド 0 枚目)

「:」で上段・中段・下段を区切る。色指定: *オレンジ* #水色# %黄色%

表紙画像(右側に表示)

ドロップ、または

ニュース画像(左側に表示)

ドロップ、または